Wyliczony wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczych EC Wolbrom wynosi 1,77 ( WPc)
SUBSTANCJA | JEDNOSTKA | WSKAŹNIK EMISJI |
PYŁ | [kg/GJ] | 0,05 |
SO2 | [kg/GJ] | 0,15 |
NO2 | [kg/GJ] | 0,11 |
CO | [kg/GJ] | 0,16 |
CO2 | [Mg/GJ] | 0,14 |
BAP | [kg/GJ] | 0,00011 |
SADZA, GRAFIT | [kg/GJ] | 0,00322 |
* dla BAP w odniesieniu do masy zastosowano przeliczenie zanieczyszczenia wyrażone w g/ GJ.
* wyniki określają ilość zanieczyszczeń pyłowo-gazowych przeliczonych na sprzedaż ciepła na potrzeby c.o. i c.w.uM